Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00
El diumenge 24 de maig, 11.585 arenyencs i arenyenques estaven cridats a les urnes per escollir els regidors i regidores que els representaran els pròxims 4 anys a l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
Un cop tancats els col·legis electorals i fet l'escrutini de totes les urnes, els resultats han donat com a vencedors a Junts per Arenys amb 1.914 vots (28,64%), que es presentava per primera vegada a les eleccions municipals i que obté 6 regidors. Esquerra Republicana és la segona força més votada amb 1.196 vots (17,90%) i obté 4 regidors (3 més que al 2011). Els segueixen la CUP (787 - 11,78%), que també puja, d'un a dos regidors, els mateixos que el PSC (664 - 9'94%), perdent aquest la meitat dels regidors aconseguits al 2011. CiU pateix la devallada més acusada, passant de 5 a 1 regidor (520 - 7,78%). ICV (434 - 6,49%) i PP (411 - 6,15%) també perden electorat i es queden amb 1 regidor. Ciutadans, SI i Arenys Sí Pot no obtenen representació al consistori.
A continuació teniu els resultats detallats d'aquests comicis.
Les dades
Escrutini: 100%
Vots emesos: 6.764
Vots en blanc: 106 (1,59%)
Vots nuls: 81 (1,20%)
Participació 2015: 58,39%
Participació 2011: 52,89%
Els resultats
Partit | Vots | % Vots | Regidors |
Convergència i Unió | 520 | 7,78% | 1 |
Partit dels Socialistes de Catalunya | 664 | 9,94% | 2 |
Iniciativa per Catalunya Verds | 434 | 6,49% | 1 |
Partit Popular | 411 | 6,15% | 1 |
Candidatura d'Unitat Popular | 787 | 11,78% | 2 |
Esquerra Republicana de Catalunya | 1.196 | 17,90% | 4 |
Solidaritat per la Independència | 116 | 1,74% | 0 |
Ciutadans | 320 | 4,79% | 0 |
Junts per Arenys | 1.914 | 28,64% | 6 |
Arenys Sí Pot | 215 | 3,22% | 0 |
Resultats per meses
Mesa | CiU | PSC | ICV | PP | CUP | ERC | SI | C's | JxA | ASP |
1r 1a A (Ajuntament) | 37 | 48 | 31 | 26 | 69 | 73 | 9 | 28 | 144 | 11 |
1r 1a B (Ajuntament | 49 | 42 | 37 | 30 | 95 | 88 | 11 | 32 | 172 | 9 |
1r 2a A (CC Calisay) | 24 | 21 | 19 | 16 | 41 | 82 | 9 | 14 | 91 | 12 |
1r 2a B (CC Calisay) | 14 | 23 | 27 | 13 | 60 | 76 | 6 | 20 | 110 | 9 |
1r 2a C (CC Calisay) | 27 | 12 | 25 | 17 | 56 | 55 | 7 | 7 | 116 | 14 |
1r 3a A (CC Calisay) | 18 | 33 | 8 | 11 | 19 | 50 | 2 | 7 | 67 | 11 |
1r 3a B (CC Calisay) | 31 | 29 | 10 | 16 | 29 | 68 | 0 | 13 | 89 | 3 |
1r 4a U (CC Calisay) | 55 | 32 | 23 | 27 | 44 | 72 | 17 | 37 | 82 | 15 |
2n 1a A (Biblioteca) | 22 | 25 | 31 | 21 | 43 | 61 | 4 | 15 | 103 | 16 |
2n 1a B (Biblioteca) | 30 | 41 | 36 | 18 | 36 | 70 | 8 | 16 | 100 | 20 |
2n 2a A (Biblioteca) | 42 | 33 | 28 | 12 | 68 | 76 | 6 | 9 | 151 | 10 |
2n 2a B (Biblioteca) | 27 | 48 | 34 | 17 | 78 | 79 | 8 | 13 | 156 | 13 |
2n 3a A (CC Calisay) | 31 | 32 | 13 | 23 | 29 | 54 | 6 | 18 | 115 | 10 |
2n 3a B (CC Calisay) | 34 | 39 | 17 | 30 | 41 | 90 | 9 | 14 | 117 | 16 |
2n 4a A (Doedes) | 21 | 46 | 21 | 37 | 19 | 52 | 2 | 15 | 77 | 11 |
2n 4a B (Doedes) | 20 | 61 | 30 | 41 | 20 | 58 | 3 | 24 | 64 | 8 |
2n 5a U (Doedes) | 38 | 99 | 44 | 56 | 40 | 92 | 9 | 38 | 160 | 27 |
Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00