Retribucions de càrrecs electes(*):
Càrrec | Dedicació | Sou en euros bruts anual (12 pagues) | |
Annabel Moreno | Alcaldessa | Exclusiva (100%) | 43.430 |
Laia Martín | Regidora | Parcial (90%) | 29.000 |
Carles Sala | Regidor | Parcial (50%) | 16.000 |
(*)Els càrrecs electes amb dedicació no perceben cap altra indemnització a càrrec dels pressupostos municipals.
Indemnitzacions als càrrecs electes per assistència a òrgans col·legiats:
Per assistència a Plens | 250€ |
Per assistència a Junta de Govern Local | 400€ |
Per assistència a Junta de Portaveus | 300€ |
Portaveus dels Grups Municipals: | Membres de la Junta de Govern Local: |
Estanis Fors (JxA) | Annabel Moreno. Alcaldessa |
Laia Martín (ERC) | Ramon Vinyes. 1r Tinent Alcalde (PSC) |
David Caldeira (CUP) | Josep M. Nogueras. 2n Tinent Alcalde (CiU) |
Ramon Vinyes (PSC) | Isabel Roig. 3r Tinent Alcalde (ICV) |
Josep Manel Nogueras (CIU) | Joaquim Mas. 4t Tinent Alcalde (ERC) |
Isabel Roig (ICV) | Jordi Muñiz. 5è Tinent Alcalde (PSC) |
Belén Quintero (PP) |
Indemnitzacions als Grups Municipals:
Per Grup Municipal: 324,73€/mes
Per cada regidor del Grup Municipal: 25,50€/mes
En base a això, els grups municipals perceben les següents indemnitzacions:
Grup Municipal: | Total mensual: |
JxA | 477,73 |
ERC | 426,73 |
CUP | 375,73 |
PSC | 375,73 |
CiU | 350,23 |
ICV | 350,23 |
PP | 350,23 |
Retribucions del personal eventual:
Dedicació | Sou en euros bruts anual (14 pagues) | |
Cap gabinet alcaldia | 37,5 hores/setmana | 2.142,85 € |
Cap informació /comunicació | 37,5 hores/setmana | 1.858 € |
Retribucions del personal directiu d'entitats participades:
Dedicació | Sou en euros bruts anual (14 paguesl | |
Direcció Ràdio Arenys EPE | 37,5 hores/setmana | 36.307.91 € |
* Cap dels càrrecs electes, eventuals o directius reb cap indemnització per motiu de l'abandonament o cessament dels seus càrrecs.