Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00
La jornada electoral del 9 de març a Arenys de Mar ha suposat una participació del 70,42%, quatre punts per sota de la mitjana a tot l'Estat; i més baixa, també, que el 14 de març de 2004, quan es va arribar, a Arenys de Mar, al 78,56%.
Aquests han estat els resultats a Arenys de Mar de la jornada electoral al Congrés dels Diputats:
Partits | 2008 | 2004 |
---|---|---|
PSC-PSOE | 2.930 vots (38,92%) | 2.539 vots (30,8%) |
CiU | 2.016 vots (26,78%) | 2.148 vots (26,1%) |
PP | 1.125 vots (14,94%) | 1.268 vots (15,4%) |
Esquerra | 721 vots (9,58%) | 1.736 vots (21,1%) |
ICV-EUiA | 388 vots (5,15%) | 370 vots (4,5%) |
Altres | 207 vots (2,76%) | 78 vots (0,91%) |
Total cens electoral | 2008: 10. 776 | 2004: 10.419 |
---|---|---|
Total vots emesos | 2008: 7.588 | 2004: 8.185 |
Vots en blanc | 2008: 100 vots | 2004: 58 vots |
Vots nuls | 2008: 60 vots | 2004: 24 vots |
Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00