Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00
Data de publicació: 28-06-2013
Respostes totals: 26
Actualment l´Ajuntament d'Arenys de Mar està elaborant el segon Pla d'Actuació Municipal d'Igualtat de Gènere (PAMIG) que cobrirà el període 2013-2017. Els Plans d´Igualtat són la principal eina amb la que es compta als Ajuntaments per a planificar i impulsar les polítiques de gènere.
Amb les polítiques d´igualtat de gènere es vol contribuir a realitzar una societat més igualitària, on les persones –siguin dones o homes- tinguin els mateixos drets, oportunitats i beneficis.
Per tot això, us demanem pocs minuts del vostre temps per expressar la vostra opinió a través d'aquesta enquesta, amb els objectius de:
Els resultats de les enquestes s'incorporaran com a part del procés d'elaboració del segon PAMIG i ens ajudaran a tenir una visió més amplia dels problemes i les possibles solucions a l'àmbit de la igualtat de gènere.
Val a recordar, que aquest formulari és anònim i que està pensat per aquesta finalitat assenyalada més amunt, les dades estadístiques es faran públiques al proper Pla d´Actuació Municipal d´Igualtat de Gènere, al web municipal i als mitjans de què es disposa a nivell municipal.
Us animem a participar!
Sóc: | ||
8 vots (30.77 %) | Home | |
18 vots (69.23 %) | Dona | |
Visc: | ||
22 vots (84.62 %) | A Arenys de Mar | |
1 vot (3.85 %) | No hi visc però hi passo estones per diverses raons (familiars, d'amistats, etc.) | |
3 vots (11.54 %) | No hi visc però treballo a Arenys de Mar | |
Edat: | ||
3 vots (11.54 %) | Menys de 25 anys | |
9 vots (34.62 %) | De 26 a 40 anys | |
14 vots (53.85 %) | De 41 a 60 anys | |
0 vots (0 %) | Més de 60 anys | |
El meu lloc de procedència és: | ||
23 vots (88.46 %) | Catalunya | |
1 vot (3.85 %) | Resta de l'Estat Espanyol | |
2 vots (7.69 %) | Altre indret (especifiqueu quin): | |
Especifica a quin d'aquests llocs: | ||
24 vots (92.31 %) | Europa | |
2 vots (7.69 %) | Amèrica Llatina | |
0 vots (0 %) | Amèrica del Nord | |
0 vots (0 %) | Àfrica subsahariana | |
0 vots (0 %) | Magreb | |
0 vots (0 %) | Àsia | |
0 vots (0 %) | Oceania | |
Quin és el teu estat civil: | ||
9 vots (34.62 %) | Soltera/r | |
10 vots (38.46 %) | Casada/t | |
2 vots (7.69 %) | Parella de fet | |
4 vots (15.38 %) | Divorciada/t | |
0 vots (0 %) | Separada/t | |
1 vot (3.85 %) | Vídua/du | |
Tens filles/fills: | ||
14 vots (53.85 %) | Sí | |
12 vots (46.15 %) | No | |
Visc: | ||
5 vots (19.23 %) | 1. Sol/sola | |
5 vots (19.23 %) | 2. En parella sense filles/fills | |
8 vots (30.77 %) | 3. En parella amb fills i filles | |
3 vots (11.54 %) | 4. Amb mare/pare | |
0 vots (0 %) | 5. Amb parents (germanes,/ans;ties/oncles, àvies, avis, etc.) | |
2 vots (7.69 %) | 6. Amb companys/companyes | |
3 vots (11.54 %) | Si vius amb més d'una d'aquestes persones, si us plau, indica amb quants de cada persona concreta: | |
Creus que pateixes algun tipus de discriminació de gènere al teu lloc de treball? | ||
0 vots (0 %) | Sí. Quina és? | |
26 vots (100 %) | No | |
Qui s'ocupa majoritàriament de les persones dependents de la teva família (àvia/avi; nenes/nens; persona amb discapacitat, etc.) | ||
12 vots (46.15 %) | Mare | |
0 vots (0 %) | Pare | |
4 vots (15.38 %) | Filles/fills | |
2 vots (7.69 %) | Personal extern | |
8 vots (30.77 %) | No hi ha persones dependents a la meva família | |
Participo en alguna associació del tipus: | ||
2 vots (7.69 %) | AMPA | |
1 vot (3.85 %) | Veïnal | |
7 vots (26.92 %) | Associació de dones o grup de dones | |
1 vot (3.85 %) | Esportiva | |
2 vots (7.69 %) | Cultural | |
8 vots (30.77 %) | Altre tipus d'associació | |
5 vots (19.23 %) | No hi participo | |
El meu temps lliure el dedico a: | ||
4 vots (15.38 %) | 1. Fer esport | |
3 vots (11.54 %) | 2. Al cinema, al teatre i altres activitats culturals | |
2 vots (7.69 %) | 3. Mirar la televisió, escoltar la ràdio, navegar per Internet | |
0 vots (0 %) | 4. Passejar, fer excursions | |
5 vots (19.23 %) | 5. Estar amb la família | |
3 vots (11.54 %) | 6. Estar amb amistats | |
0 vots (0 %) | 7. Sol/sola | |
0 vots (0 %) | 8. Comprar | |
0 vots (0 %) | 9. A casa, feines de la llar, cuinar | |
9 vots (34.62 %) | 10. En el cas de realitzar diverses activitats, si us plau, indica a continuació els números de referència corresponents: | |
El principal mitjà o els mitjans de transport que utilitzo cada dia per desplaçar-me: | ||
13 vots (50 %) | 1.Privat: cotxe, moto | |
1 vot (3.85 %) | 2.Públic: autobús | |
3 vots (11.54 %) | 3.Públic: tren de rodalies | |
0 vots (0 %) | 4.Taxi | |
7 vots (26.92 %) | 5.No motoritzat: bicicleta, a peu | |
0 vots (0 %) | 6.Altres | |
2 vots (7.69 %) | En el cas d'utilitzar diversos mitjans, si us plau, indica a continuació els números de referència corresponents: | |
Els motius principals dels meus desplaçaments diaris són: | ||
15 vots (57.69 %) | 1.Laborals | |
5 vots (19.23 %) | 2.Familiars: transport escolar, visita o acompanyament al CAP... | |
3 vots (11.54 %) | 3.Per comprar i per al manteniment de la casa | |
1 vot (3.85 %) | 4.Oci: practicar esport, passejar, activitats culturals... | |
0 vots (0 %) | 5.Estudi / formació | |
2 vots (7.69 %) | En el cas de tenir uns quants motius, si us plau, indica a continuació els números de referència corresponents: | |
Quina percepció tens de la seguretat als espais públics d'Arenys de Mar? | ||
4 vots (15.38 %) | Molt bona | |
13 vots (50 %) | Bona | |
8 vots (30.77 %) | Regular | |
1 vot (3.85 %) | Dolenta. Per què? | |
Es podrien millorar alguns factors per millorar la percepció de seguretat als espais públics de la vila? | ||
22 vots (84.62 %) | Si. Especifica quins? | |
4 vots (15.38 %) | No | |
Has patit o coneixes alguna dona que pateixi violència de gènere? | ||
20 vots (76.92 %) | Sí | |
6 vots (23.08 %) | No | |
Quina d'aquestes? | ||
4 vots (15.38 %) | 0.No he patit ni conec cap dona que pateixi violència de gènere | |
10 vots (38.46 %) | 1.Violència per part de la seva parella o ex parella | |
10 vots (38.46 %) | 2.Violència psicològica per part de la seva parella o ex parella | |
0 vots (0 %) | 3.Violència sexual per part de la seva parella o ex parella | |
0 vots (0 %) | 4.Agressió sexual | |
0 vots (0 %) | 5.Mutilació Genital Femenína | |
2 vots (7.69 %) | 6.Matrimoni/s forçat/s | |
0 vots (0 %) | 7.Explotació sexual | |
0 vots (0 %) | 8.Assetjament sexual a la feina | |
En cas que pateixis o coneguis alguna dona que pateixi violència masclista, tens clar a quins serveis s'ha de dirigir? | ||
19 vots (73.08 %) | Sí. Indica quin/quins: | |
7 vots (26.92 %) | No | |
Coneixes alguna actuació/serveis/programa municipal a l'àmbit de la igualtat de gènere? | ||
11 vots (42.31 %) | Sí. Indica quines/quins: | |
15 vots (57.69 %) | No | |
Com els/les valores? | ||
20 vots (76.92 %) | Bé. Per què? | |
6 vots (23.08 %) | Malament. Per què?: | |
Quins d'aquests àmbits s'haurien de prioritzar al proper Pla d'Actuació Municipal d'Igualtat de Gènere 2013-2017? | ||
10 vots (38.46 %) | 1.Prevenir i abordar la violència de gènere | |
2 vots (7.69 %) | 2.Fomentar la coeducació i la producció cultural de les dones | |
7 vots (26.92 %) | 3.Promoure la igualtat de gènere al mercat laboral i al treball domèstic i de cura | |
0 vots (0 %) | 4.Impulsar la participació sociopolítica de les dones | |
2 vots (7.69 %) | 5.Promoure la salut de les dones | |
2 vots (7.69 %) | 6.Incloure la perspectiva de gènere en el disseny i la gestió del territori i de la vila | |
3 vots (11.54 %) | 7.Impulsar la igualtat de gènere de forma transversal al municipi | |
Tens alguns suggeriments d'accions possibles a introduir al proper Pla d'Actuació Municipal de Gènere 2013-2017? | ||
10 vots (38.46 %) | Si. Quins? | |
16 vots (61.54 %) | No |
Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00