Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00
Retribucions de càrrecs electes(*):
Càrrec | Dedicació | Sou en euros bruts anual (12 pagues) | |
Annabel Moreno | Alcaldessa | Exclusiva (100%) | 43.430 |
Míriam Puig | Regidor | Parcial (50%) | 16.111 |
Josep Maria Pruna | Regidor | Parcial (50%) | 16.111 |
(*)Els càrrecs electes amb dedicació no perceben cap altra indemnització a càrrec dels pressupostos municipals.
Indemnitzacions als càrrecs electes per assistència a òrgans col·legiats:
Per assistència a Plens | 250€ |
Per assistència a Junta de Govern Local | 400€ |
Per assistència a Junta de Portaveus | 300€ |
Portaveus dels Grups Municipals: | Imports 2022 |
Estanis Fors (JxA) | 6.600 € |
Laia Martín (ERC) | 16.200 € |
Ona Curto (CUP) * | 6.600 € |
Jordi Muñiz (PSC) | 6.600 € |
Josep Anton López (AeC) * | 6.600 € |
* Durant l'any 2002 Ona Curto i Josep Anton López van percebre un sou anual de 16.200 fins al mes d'agost.
Regidors dels Grups Municipals: | any 2022* |
Joaquim Mas (ERC) | 12.600 € |
Mònica Danes (ERC) | 12.600 € |
Viviana Pérez (JxA) | 3.000 € |
Marta Serranoi (JxA) | 3.000 € |
Domenec Massuet (JxA) | 3.000 € |
Xavier Navarro (JxA)) | 3.000 € |
Agustí Farré (JxA) | 3.000 € |
Pat Sillah (CUP) | 3.000 € |
David Ramirez (PSC) | 3.000 € |
* Imports calculats en base a la previsió de celebració de 12 plens anuals.Indemnitzacions als Grups Municipals:
Per Grup Municipal: 324,73€/mes
Per cada regidor del Grup Municipal: 25,50€/mes
Retribucions del personal eventual:
Dedicació | Sou brut mensual (14 pagues) | |
Cap gabinet alcaldia | 37,5 hores/setmana | 2.142,85 |
Cap informació /comunicació | 37,5 hores/setmana | 1.858 |
Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00