Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00
Data de publicació: 25-04-2006
Respostes totals: 44
La persona a qui ens adrecem és: | ||
![]() | ||
![]() 14 vots (31.82 %) | Home | |
![]() 30 vots (68.18 %) | Dona | |
![]() | ||
En quina franja d'edat es troba: | ||
![]() | ||
![]() 7 vots (15.91 %) | menys de 25 anys | |
![]() 21 vots (47.73 %) | de 26 a 40 anys | |
![]() 13 vots (29.55 %) | de 40 a 60 anys | |
![]() 3 vots (6.82 %) | més de 60 anys | |
![]() | ||
És usuari de la biblioteca? | ||
![]() | ||
![]() 4 vots (9.09 %) | No | |
![]() 40 vots (90.91 %) | Sí | |
![]() | ||
Per quin motiu ve a la biblioteca? | ||
![]() | ||
![]() 4 vots (9.09 %) | Per estudiar/consultar documents in situ | |
![]() 28 vots (63.64 %) | Per emportar-se documents en préstec | |
![]() 0 vots (0 %) | Per utilitzar internet/wi-fi | |
![]() 6 vots (13.64 %) | Per acompanyar fills/néts menors | |
![]() 6 vots (13.64 %) | Per les activitats de la biblioteca (H.C., expos, tertúlies...) | |
![]() | ||
Amb quina freqüència ve a la biblioteca? | ||
![]() | ||
![]() 0 vots (0 %) | Cada dia | |
![]() 3 vots (6.82 %) | 2-3 dies/setmana | |
![]() 8 vots (18.18 %) | 1 dia/setmana | |
![]() 9 vots (20.45 %) | Quinzenalment | |
![]() 24 vots (54.55 %) | Altres | |
![]() | ||
Quin grau de satisfacció té de la biblioteca (globalment)? | ||
![]() | ||
![]() 6 vots (13.64 %) | Poc satisfet | |
![]() 14 vots (31.82 %) | Satisfet | |
![]() 8 vots (18.18 %) | Bastant satisfet | |
![]() 16 vots (36.36 %) | Molt satisfet |
Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00