Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00
Data de publicació: 19-08-2008
Respostes totals: 38
El Pla d'Actuació Municipal d'Igualtat de Gènere, el PAMIG, és un projecte de l'Ajuntament d'Arenys de Mar promogut per la Regidoria de la Dona, que té per objectiu analitzar la realitat municipal des d´una perspectiva de gènere per permetre realitzar unes propostes d´actuació encarades a assolir la igualtat entre les dones i els homes d´Arenys de Mar.
Volem conèixer quina és la teva opinió a través d´aquesta enquesta, que pots ampliar mitjançant els comentaris que vulguis fer-nos arribar a través de la Bústia Municipal.
Sóc: | ||
15 vots (39.47 %) | Arenyenc | |
23 vots (60.53 %) | Arenyenca | |
Edat: | ||
5 vots (13.16 %) | Menys de 25 anys | |
14 vots (36.84 %) | De 26 a 40 anys | |
16 vots (42.11 %) | De 40 a 60 anys | |
3 vots (7.89 %) | Més de 60 anys | |
El meu lloc de procedència és: | ||
21 vots (55.26 %) | Arenys de Mar | |
14 vots (36.84 %) | Catalunya | |
1 vot (2.63 %) | Espanya | |
0 vots (0 %) | Europa | |
0 vots (0 %) | Sud-amèrica | |
1 vot (2.63 %) | Nord-amèrica / Amèrica central | |
0 vots (0 %) | Àfrica subsahariana | |
1 vot (2.63 %) | Magreb | |
0 vots (0 %) | Àsia | |
Visc: (resposta múltiple) | ||
3 vots (7.89 %) | 1. Sol/sola | |
14 vots (36.84 %) | 2. En parella | |
6 vots (15.79 %) | 3. Amb fills i filles | |
3 vots (7.89 %) | 4. Amb pare/mare | |
1 vot (2.63 %) | 5. Amb avi/àvia | |
0 vots (0 %) | 6. Amb companys/companyes | |
11 vots (28.95 %) | Si vius amb més d'una d'aquestes persones, si us plau, indica a continuació els números de referència corresponents: | |
Considero que conciliar els diferents usos del temps de la vida personal, laboral i familiar: | ||
2 vots (5.26 %) | És un assumpte que afecta exclusivament les dones | |
3 vots (7.89 %) | Beneficia les persones perquè es treballa menys, però perjudica les empreses | |
14 vots (36.84 %) | És el dret de les persones a compatibilitzar els seus interessos, obligacions i necessitats | |
19 vots (50 %) | És la valoració del treball familiar i domèstic i dels avantatges personals i socials que té el seu repartiment equitatiu i corresponsable entre homes i dones | |
Temps que dedico al treball remunerat: | ||
28 vots (73.68 %) | Jornada completa | |
3 vots (7.89 %) | Mitja jornada o jornada parcial | |
2 vots (5.26 %) | Estic a l'atur | |
5 vots (13.16 %) | Estudio o gaudeixo de la jubilació | |
0 vots (0 %) | Treballo però no cotitzo a la Seguretat Social | |
Temps que dedico al dia a la cura d'altres persones i al manteniment de la llar: | ||
5 vots (13.16 %) | Menys de mitja hora | |
7 vots (18.42 %) | Entre mitja hora i 1 hora | |
15 vots (39.47 %) | Entre 1 i 2 hores | |
11 vots (28.95 %) | Més de 2 hores | |
Temps que dedico al dia a les meves necessitats personals (cultura, oci, practicar algun esport...) | ||
26 vots (68.42 %) | Menys de 2 hores | |
7 vots (18.42 %) | Entre 2 i 4 hores | |
4 vots (10.53 %) | Entre 4 i 6 hores | |
1 vot (2.63 %) | Més de 6 hores | |
El meu temps lliure el dedico a: (resposta múltiple) | ||
3 vots (7.89 %) | 1. Fer esport | |
3 vots (7.89 %) | 2. Al cinema, al teatre i altres activitats culturals | |
4 vots (10.53 %) | 3. Mirar la televisió, escoltar la ràdio, navegar per Internet | |
0 vots (0 %) | 4. Passejar, fer excursions | |
5 vots (13.16 %) | 5. Estar amb la família | |
3 vots (7.89 %) | 6. Estar amb amistats | |
2 vots (5.26 %) | 7. Sol/sola | |
1 vot (2.63 %) | 8. Comprar | |
1 vot (2.63 %) | 9. A casa, feines de la llar, cuinar | |
16 vots (42.11 %) | En el cas de realitzar diverses activitats, si us plau, indica a continuació els números de referència corresponents: | |
El principal mitjà o els mitjans de transport que utilitzo cada dia per desplaçar-me: (resposta múltiple) | ||
15 vots (39.47 %) | Privat: cotxe, moto | |
3 vots (7.89 %) | Públic: autobús | |
7 vots (18.42 %) | Públic: tren de rodalies | |
1 vot (2.63 %) | Taxi | |
9 vots (23.68 %) | No motoritzat: bicicleta, a peu | |
3 vots (7.89 %) | En el cas d'utilitzar diversos mitjans, si us plau, indica a continuació els números de referència corresponents: | |
Els motius principals dels meus desplaçaments diaris són: (resposta múltiple) | ||
24 vots (63.16 %) | Laborals | |
3 vots (7.89 %) | Familiars: transport escolar, visita o acompanyament al CAP... | |
2 vots (5.26 %) | Per comprar i per al manteniment de la casa | |
1 vot (2.63 %) | Oci: practicar esport, passejar, activitats culturals... | |
2 vots (5.26 %) | Estudi / formació | |
6 vots (15.79 %) | En el cas de tenir uns quants motius, si us plau, indica a continuació els números de referència corresponents: | |
Participo en alguna associació del tipus: | ||
3 vots (7.89 %) | AMPA | |
2 vots (5.26 %) | Associació veïnal | |
5 vots (13.16 %) | Associació o grup de dones | |
0 vots (0 %) | Associació esportiva | |
11 vots (28.95 %) | Associació cultural | |
14 vots (36.84 %) | No hi participa | |
3 vots (7.89 %) | Altre tipus d'associació, si us plau, especifiqueu-ne a continuació | |
Una dona t'explica el que li passa amb la seva parella. De les situacions següents quina o quines consideres que són abusos i constitueixen una conducta de risc que estigui patint violència masclista? | ||
2 vots (5.26 %) | "És molt gelós, li agrada saber on sóc i amb qui estic" | |
0 vots (0 %) | "Ell diu que no sé fer res sola, que sóc una inútil, davant d'altres persones" | |
3 vots (7.89 %) | "M'insulta i menysprea si ha tingut un mal dia a la feina" | |
0 vots (0 %) | "Em fa por, em trenca o em perd les coses que més m'agraden" | |
1 vot (2.63 %) | Cap resposta és pot considerar de risc, són situacions que poden passar quan les parelles se separen | |
32 vots (84.21 %) | Totes les respostes anteriors reflecteixen abusos i una situació de risc de violència masclista | |
En cas de patir o conèixer alguna dona que pateixi violència masclista, tens clar a quins serveis s'ha de dirigir, segons quines siguin les seves necessitats? | ||
9 vots (23.68 %) | Sí, conec tots els serveis especialitzats existents a Arenys de Mar on l'atendran de forma adequada | |
21 vots (55.26 %) | Conec els serveis d'emergències, la Policia Local o el cos de Mossos d'Esquadra | |
1 vot (2.63 %) | Conec el número 900 900 120 d'atenció a les dones en situació de violència | |
7 vots (18.42 %) | Dubtaria, no tinc del tot clar quin tipus de suport necessita |
Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00