Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00
CiU guanya les eleccions a Arenys de Mar amb el 41,36% dels vots emesos, mentre que ERC, com en el global de Catalunya, se situa com a segona força amb el 17,40% dels vots. La participació a la vila ha estat del 70,6%Després de realitzar el recompte del total de vots emesos a les diferents meses electorals d'Arenys de Mar, els resultats han estat els següents:
| 2012 | 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Total votants | 7.873 | 70,60% | 62,03% |
| Abstenció | 3.279 | 29,40% | 37,97% |
| Vots nuls | 66 | 0,84% | 0,81% |
| Vots en blanc | 65 | 0,83% | 2,46% |
| Vots a candidatures | 7.742 | 98,33% | 96,73% |
| 2012 | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidatures | Vots | Vots | Candidatures | ||
| CiU | 3.229 | 41,36% | 3.093 | 46,21% | CiU |
| ERC-Cat Sí | 1.359 | 17,40% | 523 | 7,81% | Esquerra |
| P.P. | 846 | 10,83% | 703 | 10,50% | P.P. |
| PSC | 694 | 8,88% | 895 | 13,37% | PSC |
| ICV-EUiA | 595 | 7,62% | 407 | 6,08% | ICV-EUiA |
| C's | 334 | 4,27% | 138 | 2,06% | C's |
| CUP-ALTERNATIVA D'ESQUERRES | 322 | 4,12% | |||
| SI | 139 | 1,78% | 372 | 5,56% | SI |
| PxC | 80 | 1,02% | 131 | 1,96% | PxC |
| PACMA | 46 | 0,58% | 23 | 0,34% | PACMA-ANIMALISTA |
| Eb | 36 | 0,46% | 18 | 0,27% | Eb-CenB |
| PIRATA.CAT | 24 | 0,30% | 11 | 0,16% | PIRATA.CAT |
| FARTS.cat | 18 | 0,23% | |||
| VD | 10 | 0,12% | |||
| UPyD | 7 | 0,08% | 6 | 0,09% | UPyD |
Font: www.parlament2012.cat
Participació per meses:
Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00