Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00
Data de publicació: 30-10-2006
Respostes totals: 239
Tria un nom d'aquestes 15 propostes | ||
22 vots (9.21 %) | Arenyó | |
63 vots (26.36 %) | Arenyot | |
1 vot (0.42 %) | Berti | |
43 vots (17.99 %) | Dregàs | |
14 vots (5.86 %) | Espurna | |
13 vots (5.44 %) | Fumarola | |
10 vots (4.18 %) | Galifardeu | |
18 vots (7.53 %) | Kiku | |
2 vots (0.84 %) | Màgic | |
8 vots (3.35 %) | Paff | |
3 vots (1.26 %) | Pèlsdepunxa | |
7 vots (2.93 %) | Puff | |
10 vots (4.18 %) | Tirafoc | |
1 vot (0.42 %) | Treufoc | |
24 vots (10.04 %) | Zenon |
Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00