Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00
Data de publicació: 29-09-2008
Respostes totals: 70
Per segon estiu consecutiu, l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha fet una aposta ferma per vianalitzar la Riera d'Arenys, eix central de la vida social, comercial i cultural de la nostra vila.
Un cop acabat aquest període, us proposem que ens feu arribar la vostra opinió a través de la següent enquesta. Recordeu que a més de contestar l'enquesta, sempre ens podeu fer arribar la vostra opinió a través de la Bústia Municipal!
Gràcies per dir-hi la vostra!
Quina és la teva opinió en relació al tall de circulació de vehicles a la Riera els diumenges a la tarda d’aquest estiu? | ||
35 vots (50 %) | Molt favorable | |
10 vots (14.29 %) | Favorable | |
2 vots (2.86 %) | Indiferent | |
11 vots (15.71 %) | Desfavorable | |
11 vots (15.71 %) | Molt desfavorable | |
1 vot (1.43 %) | Sense opinió | |
Com compares aquesta mesura amb la de l’estiu 2007? | ||
13 vots (18.57 %) | Molt millor | |
25 vots (35.71 %) | Millor | |
21 vots (30 %) | Igual | |
3 vots (4.29 %) | Pitjor | |
4 vots (5.71 %) | Molt pitjor | |
3 vots (4.29 %) | Sense opinió | |
1 vot (1.43 %) | Per què? | |
Quina opinió tens de les activitats que s’hi han dut a terme? | ||
29 vots (41.43 %) | Molt bona | |
16 vots (22.86 %) | Bona | |
9 vots (12.86 %) | Indiferent | |
5 vots (7.14 %) | Dolenta | |
6 vots (8.57 %) | Molt dolenta | |
5 vots (7.14 %) | Sense opinió | |
Quina puntuació, de l'1 al 10, posaries al tall de Riera de diumenge 3 d'agost: Jocs gegants? | ||
5 vots (7.14 %) | 0 | |
2 vots (2.86 %) | 1 | |
1 vot (1.43 %) | 2 | |
4 vots (5.71 %) | 3 | |
0 vots (0 %) | 4 | |
0 vots (0 %) | 5 | |
4 vots (5.71 %) | 6 | |
7 vots (10 %) | 7 | |
14 vots (20 %) | 8 | |
8 vots (11.43 %) | 9 | |
10 vots (14.29 %) | 10 | |
15 vots (21.43 %) | No hi vaig participar | |
Quina puntuació, de l'1 al 10, posaries al tall de Riera de diumenge 10 d'agost: Mini-tennis? | ||
9 vots (12.86 %) | 0 | |
4 vots (5.71 %) | 1 | |
3 vots (4.29 %) | 2 | |
2 vots (2.86 %) | 3 | |
4 vots (5.71 %) | 4 | |
8 vots (11.43 %) | 5 | |
11 vots (15.71 %) | 6 | |
4 vots (5.71 %) | 7 | |
0 vots (0 %) | 8 | |
0 vots (0 %) | 9 | |
5 vots (7.14 %) | 10 | |
20 vots (28.57 %) | No hi vaig participar | |
Quina puntuació, de l'1 al 10, posaries al tall de Riera de diumenge 17 d'agost: Circuit d’inflables? | ||
5 vots (7.14 %) | 0 | |
2 vots (2.86 %) | 1 | |
1 vot (1.43 %) | 2 | |
2 vots (2.86 %) | 3 | |
1 vot (1.43 %) | 4 | |
2 vots (2.86 %) | 5 | |
4 vots (5.71 %) | 6 | |
5 vots (7.14 %) | 7 | |
15 vots (21.43 %) | 8 | |
5 vots (7.14 %) | 9 | |
12 vots (17.14 %) | 10 | |
16 vots (22.86 %) | No hi vaig participar | |
Quina puntuació, de l'1 al 10, posaries al tall de Riera de diumenge 24 d'agost: Sense activitat? | ||
15 vots (21.43 %) | 0 | |
2 vots (2.86 %) | 1 | |
0 vots (0 %) | 2 | |
1 vot (1.43 %) | 3 | |
3 vots (4.29 %) | 4 | |
5 vots (7.14 %) | 5 | |
1 vot (1.43 %) | 6 | |
1 vot (1.43 %) | 7 | |
4 vots (5.71 %) | 8 | |
4 vots (5.71 %) | 9 | |
21 vots (30 %) | 10 | |
13 vots (18.57 %) | No hi vaig participar | |
Quina puntuació, de l'1 al 10, posaries al tall de Riera de diumenge 31 d'agost: Estructures musicals? | ||
6 vots (8.57 %) | 0 | |
3 vots (4.29 %) | 1 | |
1 vot (1.43 %) | 2 | |
3 vots (4.29 %) | 3 | |
0 vots (0 %) | 4 | |
1 vot (1.43 %) | 5 | |
4 vots (5.71 %) | 6 | |
4 vots (5.71 %) | 7 | |
5 vots (7.14 %) | 8 | |
7 vots (10 %) | 9 | |
22 vots (31.43 %) | 10 | |
14 vots (20 %) | No hi vaig participar | |
Quina puntuació, de l'1 al 10, posaries al tall de Riera de diumenge 7 de setembre: Cloenda d’un estiu genial? | ||
6 vots (8.57 %) | 0 | |
3 vots (4.29 %) | 1 | |
1 vot (1.43 %) | 2 | |
2 vots (2.86 %) | 3 | |
0 vots (0 %) | 4 | |
2 vots (2.86 %) | 5 | |
3 vots (4.29 %) | 6 | |
7 vots (10 %) | 7 | |
5 vots (7.14 %) | 8 | |
4 vots (5.71 %) | 9 | |
14 vots (20 %) | 10 | |
23 vots (32.86 %) | No hi vaig participar | |
Opines que aquesta mesura s’ha de: | ||
40 vots (57.14 %) | Potenciar | |
6 vots (8.57 %) | Mantenir | |
23 vots (32.86 %) | Deixar de fer | |
1 vot (1.43 %) | Sense opinió | |
Creus que caldria ampliar aquesta iniciativa a altres períodes de l’any? | ||
40 vots (57.14 %) | Sí | |
29 vots (41.43 %) | No | |
1 vot (1.43 %) | Sense opinió |
Gràcies per participar!
Si encara no ho has fet, recorda que per nosaltres seria molt interessant que ens fessis arribar la teva opinió, també a través de la Bústia Municipal!
Ajuntament d'Arenys de Mar
Riera del Bisbe Pol, 8 - 08350 Arenys de Mar - Tel. 93 795 99 00